YILLAR
Yıl sayacı: 年 (ねん)
2003年 にせんさんねん
2007年 にせんななねん
1974年 せんきゅうひゃっくななじゅうよねん
1823年 せんはっぴゃっくにじゅうさん ねん
1年間 1 yıl いち-ねんかん
4年間 4 yıl よ-ねんかん
9 年間 9 yıl きゅう-ねんかん
7年間 7 yıl しち-ねんかん (なな-ねんかん)
AYLAR
| Ay | Okunuşu | Türkçe | |
| 1月 | 一月 | いちがつ | Ocak |
| 2月 | 二月 | にがつ | Şubat |
| 3月 | 三月 | さんがつ | Mart |
| 4月 | 四月 | しがつ | Nisan |
| 5月 | 五月 | ごがつ | Mayıs |
| 6月 | 六月 | ろくがつ | Haziran |
| 7月 | 七月 | しちがつ | Temmuz |
| 8月 | 八月 | はちがつ | Ağustos |
| 9月 | 九月 | くがつ | Eylül |
| 10月 | 十月 | じゅうがつ | Ekim |
| 11月 | 十一月 | じゅういちがつ | Kasım |
| 12月 | 十二月 | じゅうにがつ | Aralık |
GÜNLER
Gün にち ile ifade edilir. Farklı okunuşlar aşağıdaki gibidir.
11日 (じゅういち-にち): 11. gün
23日 (にじゅうさん-にち): 23. gün
30日 (さんじゅう-にち): 30. gün
| 1 日 | 1. gün | ついたち | 8日 | 8. gün | よおか |
| 2日 | 2. gün | ふつか | 9日 | 9. gün | ここのか |
| 3日 | 3. gün | みっか | 10日 | 10. gün | とおか |
| 4日 | 4. gün | よっか | 14日 | 14. gün | じゅうよっか |
| 5日 | 5. gün | いつか | 20日 | 20. gün | はつか |
| 6日 | 6. gün | むいか | 24日 | 24. gün | にじゅうよっか |
| 7日 | 7. gün | なのか | | | |
Haftanın Günleri
| Gün | Okunuşu | Türkçe |
| 日曜日 | にちようび | Pazar |
| 月曜日 | げつようび | Pazartesi |
| 火曜日 | かようび | Salı |
| 水曜日 | すいようび | Çarşamba |
| 木曜日 | もくようび | Perşembe |
| 金曜日 | きんようび | Cuma |
| 土曜日 | どようび | Cumartesi |
Diğer Zaman İfadeleri
| Gün | Okunuşu | Türkçe |
| 今日 | きょう | Bugün |
| 明日 | あした | Yarın |
| 昨日 | きのう | Dün |
| 一昨日 | おととい | Evvelsi gün |
| 明後日 | あさって | Ertesi gün |
| 今朝 | けさ | Bu sabah |
| 今晩 | こんばん | Bu akşam |
| 今 | いま | Şimdi |
| 午後 | ごご | Öğleden Sonra |
| 午前 | ごぜん | Sabah (Öğleden Önce) |
| 今週 | こんしゅう | Bu Hafta |
| 先週 | せんしゅう | Geçen Hafta |
| 来週 | らいしゅう | Gelecek Hafta |
MEVSİMLER
| Mevsim | Okunuşu | Türkçe |
| 冬 | ふゆ | Kış |
| 春 | はる | İlkbahar |
| 夏 | なつ | Yaz |
| 秋 | あき | Sonbahar |
TARİH
Tarih sırasıyla önce yıl, sonra ay ve gün olarak ifade edilir: X 年X月X日
2004年3月24日 (にせんよねん さんがつ にじゅうよっか)
24 Mart 2004
1983年10月15日 (せんきゅうひゃくはちじゅうさんねん じゅうがつ じゅうごにち)
15 Ekim 1983